当前所在的位置:首页> 信息中心

国内价格信息(截止2017年6月16日14:30点)

2017年6月16日 10:24:16
  

国内价格信息(截止2017年6月16日14:30点)
78 规格 产地 销售地区 价格(元/吨) 上期价格 比上期(%) 交易方式说明
角钢 50mm*50mm*5mm 马钢 杭州 3720 3760 -1.06  
槽钢 25# 莱钢 杭州 3690 3730 -1.07  
工字钢 25# 莱钢 杭州 3600 3640 -1.10  
扁钢 8mm×80mm 上海   3830 3830 0.00 理计
扁钢 8mm×80mm 溧阳   3890 3820 1.83 过磅
H型 700*300*13*24 马钢 杭州 3610 3670 -1.63  
脚手架管 Ф48*3.0 华歧 杭州 3820 3640 4.95  
高线 Ф6.5mm-10mm 永钢 杭州 3730 3780 -1.32  
螺纹钢 HRB400 16-25mm 沙钢 杭州 3580 3630 -1.38  
圆钢 12mm 永钢 杭州 3940 3980 -1.01  
钢坯 230*(950-1650) 宁波 宁波 3080 3060 0.65  
废钢(炉料)     宁波 1390-1450 1390-1450 0.00 不含税 钢厂采购价
废钢(重废) >6mm   杭州 1300-1370 1300-1370 0.00 市场不带票成交价
弹簧钢 Φ6.5-26 宝钢 上海 8045 8045 0.00 现货价
齿轮用钢 φ20-80 杭钢 杭州 4020 4000 0.50  
不锈钢卷板 0.5*1219*C(430/2B) 太钢 杭州 8750 8750 0.00  
不锈钢卷板 0.9*1219*C(430/2B) 太钢 杭州 8350 8350 0.00  
不锈钢卷板 5.0*1500*C(304/NO.1) 太钢 杭州 14300 14300 0.00  
不锈钢卷板 4*1500*C(304/NO.1) 宝钢 上海 13150 13150 0.00  
彩涂板卷 0.3*1000*C 浙江协和   4610 4610 0.00  
镀锌板卷 0.5mm*1000*C 民营工厂 上海 4130 4120 0.24  
镀锌板卷 1.0mm*1000*C 本钢 上海 4420 4400 0.45  
镀锌板卷 0.8mm*1250*C 鞍钢 上海 4440 4430 0.23  
镀锌板卷 1.0mm*1250*C 鞍钢 上海 4070 4330 -6.00  
热轧板卷 3.5*1500*C 沙钢 杭州 3410 3380 0.89  
热轧板卷 4.75*1500*C 沙钢 杭州 3380 3350 0.90  
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 鞍钢 上海 3790 3720 1.88  
冷轧板卷 1.0mm*1250*C 宝钢 上海 5940 5140 15.56  
冷轧板卷 1.0mm*1250*C  首钢 上海 3750 3700 1.35  
铁精粉 60%   南京 380 380 0.00 湿基不含税价
铁精粉 66%   北京 595 595 0.00 湿基不含税价
氧化镝       1220 1220 0.00  
鐠钕金属       26500 26500 0.00  
铝锭 A00 国产  上海 13350 13590 -1.77  
锌锭 0# 国产  上海 22240 23450 -5.16  
锡锭 1# 国产   142000 139750 1.61  
电解铜 1# 国产  华东 45460 46220 -1.64  
废电机 8%-10% 江浙沪 江浙沪 4700-4900 4700-4900 0.00 不含税价
废铜(1#铜) 97% 江浙沪 江浙沪 41100-41300 41100-41300 0.00 不含税价
废铜(2#铜) 95.50% 江浙沪 江浙沪 38600-38800 38600-38800 0.00 不含税价
秦皇岛动力煤 Q:5800 大同优混   601 585 2.74  
秦皇岛动力煤 Q:5500 山西优混   575 559 2.86  
焦炭 邯郸 河北   1625 1625 0.00 到厂含税价
焦煤 焦精煤 河北唐山   1420 1350 5.19 出厂含税
聚乙烯(PE) Q210/Q400 上海石化 华东 10200 10200 0.00  
聚乙烯(PE) DJ200A 上海石化 华东 10100 10100 0.00  
聚氯乙烯(PVC) 手套料 国产 华东 7200 7200 0.00  
聚氯乙烯(PVC) 皮革料 国产 华东 7100 7100 0.00  
直纺涤纶短纤     华东 7000 7000 0.00  
涤纶DTY 150D/48F     9550 9550 0.00 市场主流价
涤纶POY 150D/48F     7800 7700 1.30 市场主流价
聚酯切片 长丝级 半光   6500-6550 6500-6550 0.00 主流报价(现款)
聚酯切片 长丝级 有光   6500-6550 6500-6550 0.00 主流报价(现款)
MEG   宁波   6880 6700 2.69 市场一般出罐成交价
PTA   华东   4815 4740 1.58 一般现款提货成交价
腈纶短纤 1.5D*38 上海石化   15850 15850 0.00 出厂报价
腈纶短纤 3D*64 上海石化   15900 15900 0.00 出厂报价
人棉纱 10s 南通   17400 17400 0.00 盛泽市场
人棉纱 13s 南京   17600 17600 0.00 盛泽市场
人棉纱 20s 浙江   18200 18200 0.00 盛泽市场
人棉纱 30s 苏州   19300 19200 0.52 盛泽市场
人棉纱 40s 江苏   20300 20300 0.00 盛泽市场
人棉纱 50s 安徽   22200 22200 0.00 盛泽市场
纯棉纱 16s 江苏   15100 15100 0.00 盛泽市场
纯棉纱 21s 安徽   19100 19100 0.00 盛泽市场
纯棉纱 32s   江苏   23300 23300 0.00 盛泽市场
纯棉纱 40s 上海   24300 24300 0.00 盛泽市场
棉花  2129B 浙江   16500 16500 0.00 浙江到厂价
棉花  3128B 浙江   16100 16100 0.00 浙江到厂价
纸浆 漂白阔叶浆-云景     5100 5100 0.00  
牛皮纸 再生140g 太仓玖龙   5260 5260 0.00 含税现金出厂,海龙再生
瓦楞纸 110g 山东贵和   3800 3800 0.00 承兑含税出厂
白板纸 250g 浙江永泰   3950 3950 0.00 出厂含税价
黄酒 12年古越龙山 绍兴   16 16 0.00 16元/升

Copyright@2003-2009 浙江言信诚有限公司 版权所有