当前所在的位置:首页> 信息中心

国内价格信息(截止2017年5月23日14:30点)

2017年5月23日 10:25:54
  

国内价格信息(截止2017年5月23日14:30点)
78 规格 产地 销售地区 价格(元/吨) 上期价格 比上期(%) 交易方式说明
角钢 50mm*50mm*5mm 马钢 杭州 3800 3730 1.88  
槽钢 25# 莱钢 杭州 3770 3700 1.89  
工字钢 25# 莱钢 杭州 3700 3650 1.37  
扁钢 8mm×80mm 上海   3790 3760 0.80 理计
扁钢 8mm×80mm 溧阳   3910 3870 1.03 过磅
H型 700*300*13*24 马钢 杭州 3630 3560 1.97  
脚手架管 Ф48*3.0 华歧 杭州 3620 3570 1.40  
高线 Ф6.5mm-10mm 永钢 杭州 4110 3880 5.93  
螺纹钢 HRB400 16-25mm 沙钢 杭州 3900 3630 7.44  
圆钢 12mm 永钢 杭州 4370 4140 5.56  
钢坯 230*(950-1650) 宁波 宁波 3030 3030 0.00  
废钢(炉料)     宁波 1500-1520 1500-1520 0.00 不含税 钢厂采购价
废钢(重废) >6mm   杭州 1300-1370 1300-1370 0.00 市场不带票成交价
弹簧钢 Φ6.5-26 宝钢 上海 8045 8045 0.00 现货价
齿轮用钢 φ20-80 杭钢 杭州 4080 4050 0.74  
不锈钢卷板 0.5*1219*C(430/2B) 太钢 杭州 9050 9050 0.00  
不锈钢卷板 0.9*1219*C(430/2B) 太钢 杭州 8650 8650 0.00  
不锈钢卷板 5.0*1500*C(304/NO.1) 太钢 杭州 16000 16500 -3.03  
不锈钢卷板 4*1500*C(304/NO.1) 宝钢 上海 14100 14100 0.00  
彩涂板卷 0.3*1000*C 浙江协和   4670 4590 1.74  
镀锌板卷 0.5mm*1000*C 民营工厂 上海 4150 4030 2.98  
镀锌板卷 1.0mm*1000*C 本钢 上海 4400 4340 1.38  
镀锌板卷 0.8mm*1250*C 鞍钢 上海 4490 4400 2.05  
镀锌板卷 1.0mm*1250*C 鞍钢 上海 4390 4340 1.15  
热轧板卷 3.5*1500*C 沙钢 杭州 3410 3300 3.33  
热轧板卷 4.75*1500*C 沙钢 杭州 3380 3270 3.36  
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 鞍钢 上海 3850 3710 3.77  
冷轧板卷 1.0mm*1250*C 宝钢 上海 5310 5240 1.34  
冷轧板卷 1.0mm*1250*C  首钢 上海 3800 3650 4.11  
铁精粉 60%   南京 400 485 -17.53 湿基不含税价
铁精粉 66%   北京 597 615 -2.93 湿基不含税价
氧化镝       1220 1220 0.00  
鐠钕金属       26500 26500 0.00  
铝锭 A00 国产  上海 13920 13800 0.87  
锌锭 0# 国产  上海 23070 22060 4.58  
锡锭 1# 国产   143250 140500 1.96  
电解铜 1# 国产  华东 45740 45000 1.64  
废电机 8%-10% 江浙沪 江浙沪 4700-4900 4700-4900 0.00 不含税价
废铜(1#铜) 97% 江浙沪 江浙沪 41100-41300 41100-41300 0.00 不含税价
废铜(2#铜) 95.50% 江浙沪 江浙沪 38600-38800 38600-38800 0.00 不含税价
秦皇岛动力煤 Q:5800 大同优混   591 603 -1.99  
秦皇岛动力煤 Q:5500 山西优混   565 577 -2.08  
焦炭 邯郸 河北   1730 1860 -6.99 到厂含税价
焦煤 焦精煤 河北唐山   1490 1520 -1.97 出厂含税
聚乙烯(PE) Q210/Q400 上海石化 华东 10400 10700 -2.80  
聚乙烯(PE) DJ200A 上海石化 华东 10400 10600 -1.89  
聚氯乙烯(PVC) 手套料 国产 华东 7100 7250 -2.07  
聚氯乙烯(PVC) 皮革料 国产 华东 7000 7250 -3.45  
直纺涤纶短纤     华东 7000 7000 0.00  
涤纶DTY 150D/48F     9400 9300 0.00 市场主流价
涤纶POY 150D/48F     7800 7450 4.70 市场主流价
聚酯切片 长丝级 半光   6500-6550 6500-6550 0.00 主流报价(现款)
聚酯切片 长丝级 有光   6500-6550 6500-6550 0.00 主流报价(现款)
MEG   宁波   6540 6040 8.28 市场一般出罐成交价
PTA   华东   4855 4735 2.53 一般现款提货成交价
腈纶短纤 1.5D*38 上海石化   15850 15850 0.00 出厂报价
腈纶短纤 3D*64 上海石化   15900 15900 0.00 出厂报价
人棉纱 10s 南通   17500 17700 -1.13 盛泽市场
人棉纱 13s 南京   17700 17900 -1.12 盛泽市场
人棉纱 20s 浙江   18500 18600 -0.54 盛泽市场
人棉纱 30s 苏州   19400 19600 -1.02 盛泽市场
人棉纱 40s 江苏   20500 20800 -1.44 盛泽市场
人棉纱 50s 安徽   22500 22600 -0.44 盛泽市场
纯棉纱 16s 江苏   15200 15200 0.00 盛泽市场
纯棉纱 21s 安徽   19200 19200 0.00 盛泽市场
纯棉纱 32s   江苏   23400 23400 0.00 盛泽市场
纯棉纱 40s 上海   24300 24400 -0.41 盛泽市场
棉花  2129B 浙江   16450 16450 0.00 浙江到厂价
棉花  3128B 浙江   16050 16050 0.00 浙江到厂价
纸浆 漂白阔叶浆-云景     5100 5100 0.00  
牛皮纸 再生140g 太仓玖龙   5260 5260 0.00 含税现金出厂,海龙再生
瓦楞纸 110g 山东贵和   3800 3800 0.00 承兑含税出厂
白板纸 250g 浙江永泰   3950 3950 0.00 出厂含税价
黄酒 12年古越龙山 绍兴   16 16 0.00 16元/升

Copyright@2003-2009 浙江言信诚有限公司 版权所有