当前所在的位置:首页> 信息中心

国内价格信息(截止2017年5月15日14:30点)

2017年5月18日 14:12:02
  

国内价格信息(截止2017年5月15日14:30点)
78 规格 产地 销售地区 价格(元/吨) 上期价格 比上期(%) 交易方式说明
角钢 50mm*50mm*5mm 马钢 杭州 3690 3690 0.00  
槽钢 25# 莱钢 杭州 3660 3660 0.00  
工字钢 25# 莱钢 杭州 3610 3610 0.00  
扁钢 8mm×80mm 上海   3710 3670 1.09 理计
扁钢 8mm×80mm 溧阳   3840 3700 3.78 过磅
H型 700*300*13*24 马钢 杭州 3480 3480 0.00  
脚手架管 Ф48*3.0 华歧 杭州 3570 3520 1.42  
高线 Ф6.5mm-10mm 永钢 杭州 3750 3720 0.81  
螺纹钢 HRB400 16-25mm 沙钢 杭州 3500 3470 0.86  
圆钢 12mm 永钢 杭州 4010 3980 0.75  
钢坯 230*(950-1650) 宁波 宁波 2930 2930 0.00  
废钢(炉料)     宁波 1500-1520 1500-1520 -5.81 不含税 钢厂采购价
废钢(重废) >6mm   杭州 1350-1400 1360-1430 -3.57 市场不带票成交价
弹簧钢 Φ6.5-26 宝钢 上海 8045 8045 0.00 现货价
齿轮用钢 φ20-80 杭钢 杭州 3960 3960 0.00  
不锈钢卷板 0.5*1219*C(430/2B) 太钢 杭州 9100 9100 0.00  
不锈钢卷板 0.9*1219*C(430/2B) 太钢 杭州 8700 8700 0.00  
不锈钢卷板 5.0*1500*C(304/NO.1) 太钢 杭州 16600 16600 0.00  
不锈钢卷板 4*1500*C(304/NO.1) 宝钢 上海 14100 14100 0.00  
彩涂板卷 0.3*1000*C 浙江协和   4590 4590 0.00  
镀锌板卷 0.5mm*1000*C 民营工厂 上海 4000 4000 0.00  
镀锌板卷 1.0mm*1000*C 本钢 上海 4310 4310 0.00  
镀锌板卷 0.8mm*1250*C 鞍钢 上海 4420 4420 0.00  
镀锌板卷 1.0mm*1250*C 鞍钢 上海 4320 4320 0.00  
热轧板卷 3.5*1500*C 沙钢 杭州 3150 3170 -0.63  
热轧板卷 4.75*1500*C 沙钢 杭州 3120 3140 -0.64  
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 鞍钢 上海 3660 3660 0.00  
冷轧板卷 1.0mm*1250*C 宝钢 上海 5080 5080 0.00  
冷轧板卷 1.0mm*1250*C  首钢 上海 3530 3530 0.00  
铁精粉 60%   南京 485 485 0.00 湿基不含税价
铁精粉 66%   北京 615 645 -4.65 湿基不含税价
氧化镝       1220 1220 0.00  
鐠钕金属       26500 26500 0.00  
铝锭 A00 国产  上海 13850 13720 0.95  
锌锭 0# 国产  上海 22120 22240 -0.54  
锡锭 1# 国产   140000 140000 0.00  
电解铜 1# 国产  华东 45225 44890 0.75  
废电机 8%-10% 江浙沪 江浙沪 4700-4900 4700-4900 0.00 不含税价
废铜(1#铜) 97% 江浙沪 江浙沪 41100-41300 41100-41300 0.00 不含税价
废铜(2#铜) 95.50% 江浙沪 江浙沪 38600-38800 38600-38800 0.00 不含税价
秦皇岛动力煤 Q:5800 大同优混   615 626 -1.76  
秦皇岛动力煤 Q:5500 山西优混   589 596 -1.17  
焦炭 邯郸 河北   1860 1860 0.00 到厂含税价
焦煤 焦精煤 河北唐山   1520 1520 0.00 出厂含税
聚乙烯(PE) Q210/Q400 上海石化 华东 10700 10700 0.00  
聚乙烯(PE) DJ200A 上海石化 华东 10600 10600 0.00  
聚氯乙烯(PVC) 手套料 国产 华东 7300 7350 -0.68  
聚氯乙烯(PVC) 皮革料 国产 华东 7300 7350 -0.68  
直纺涤纶短纤     华东 7000 7000 0.00  
涤纶DTY 150D/48F     9200 9200 0.00 市场主流价
涤纶POY 150D/48F     7330 7300 0.41 市场主流价
聚酯切片 长丝级 半光   6500-6550 6650-6700 0.00 主流报价(现款)
聚酯切片 长丝级 有光   6500-6550 6650-6700 0.00 主流报价(现款)
MEG   宁波   5740 5650 1.59 市场一般出罐成交价
PTA   华东   4695 4675 0.43 一般现款提货成交价
腈纶短纤 1.5D*38 上海石化   15850 15850 0.00 出厂报价
腈纶短纤 3D*64 上海石化   15900 15900 0.00 出厂报价
人棉纱 10s 南通   17900 18000 -0.56 盛泽市场
人棉纱 13s 南京   18100 18200 -0.55 盛泽市场
人棉纱 20s 浙江   18800 19000 -1.05 盛泽市场
人棉纱 30s 苏州   19700 19900 -1.01 盛泽市场
人棉纱 40s 江苏   20800 20900 -0.48 盛泽市场
人棉纱 50s 安徽   22600 22800 -0.88 盛泽市场
纯棉纱 16s 江苏   15300 15300 0.00 盛泽市场
纯棉纱 21s 安徽   19200 19400 -1.03 盛泽市场
纯棉纱 32s   江苏   23400 23500 -0.43 盛泽市场
纯棉纱 40s 上海   24400 24600 -0.81 盛泽市场
棉花  2129B 浙江   16350 16400 -0.30 浙江到厂价
棉花  3128B 浙江   16000 16005 -0.03 浙江到厂价
纸浆 漂白阔叶浆-云景     5100 5100 0.00  
牛皮纸 再生140g 太仓玖龙   5260 5260 0.00 含税现金出厂,海龙再生
瓦楞纸 110g 山东贵和   3800 3800 0.00 承兑含税出厂
白板纸 250g 浙江永泰   3950 3950 0.00 出厂含税价
黄酒 12年古越龙山 绍兴   16 16 0.00 16元/升

Copyright@2003-2009 浙江言信诚有限公司 版权所有