当前所在的位置:首页> 信息中心

国内价格信息(截止2017年5月11日14:30点)

2017年5月12日 14:45:37
  

国内价格信息(截止2017年5月11日14:30点)
78 规格 产地 销售地区 价格(元/吨) 上期价格 比上期(%) 交易方式说明
角钢 50mm*50mm*5mm 马钢 杭州 3690 3670 0.54  
槽钢 25# 莱钢 杭州 3660 3640 0.55  
工字钢 25# 莱钢 杭州 3610 3590 0.56  
扁钢 8mm×80mm 上海   3670 3580 2.51 理计
扁钢 8mm×80mm 溧阳   3700 3580 3.35 过磅
H型 700*300*13*24 马钢 杭州 3480 3440 1.16  
脚手架管 Ф48*3.0 华歧 杭州 3520 3420 2.92  
高线 Ф6.5mm-10mm 永钢 杭州 3720 3650 1.92  
螺纹钢 HRB400 16-25mm 沙钢 杭州 3470 3400 2.06  
圆钢 12mm 永钢 杭州 3980 3910 1.79  
钢坯 230*(950-1650) 宁波 宁波 2930 2910 0.69  
废钢(炉料)     宁波 1500-1520 1500-1520 -5.81 不含税 钢厂采购价
废钢(重废) >6mm   杭州 1360-1430 1360-1430 -3.57 市场不带票成交价
弹簧钢 Φ6.5-26 宝钢 上海 8045 8045 0.00 现货价
齿轮用钢 φ20-80 杭钢 杭州 3960 3960 0.00  
不锈钢卷板 0.5*1219*C(430/2B) 太钢 杭州 9100 9200 -1.09  
不锈钢卷板 0.9*1219*C(430/2B) 太钢 杭州 8700 8800 -1.14  
不锈钢卷板 5.0*1500*C(304/NO.1) 太钢 杭州 16600 16600 0.00  
不锈钢卷板 4*1500*C(304/NO.1) 宝钢 上海 14100 14100 0.00  
彩涂板卷 0.3*1000*C 浙江协和   4590 4590 0.00  
镀锌板卷 0.5mm*1000*C 民营工厂 上海 4000 4000 0.00  
镀锌板卷 1.0mm*1000*C 本钢 上海 4310 4310 0.00  
镀锌板卷 0.8mm*1250*C 鞍钢 上海 4420 4420 0.00  
镀锌板卷 1.0mm*1250*C 鞍钢 上海 4320 4320 0.00  
热轧板卷 3.5*1500*C 沙钢 杭州 3170 3140 0.96  
热轧板卷 4.75*1500*C 沙钢 杭州 3140 3110 0.96  
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 鞍钢 上海 3660 3730 -1.88  
冷轧板卷 1.0mm*1250*C 宝钢 上海 5080 5030 0.99  
冷轧板卷 1.0mm*1250*C  首钢 上海 3530 3520 0.28  
铁精粉 60%   南京 485 445 8.99 湿基不含税价
铁精粉 66%   北京 645 645 0.00 湿基不含税价
氧化镝       1220 1220 0.00  
鐠钕金属       26500 26500 0.00  
铝锭 A00 国产  上海 13720 13630 0.66  
锌锭 0# 国产  上海 22240 22020 1.00  
锡锭 1# 国产   140000 139500 0.36  
电解铜 1# 国产  华东 44890 45820 -2.03  
废电机 8%-10% 江浙沪 江浙沪 4700-4900 4700-4900 0.00 不含税价
废铜(1#铜) 97% 江浙沪 江浙沪 41100-41300 41100-41300 0.00 不含税价
废铜(2#铜) 95.50% 江浙沪 江浙沪 38600-38800 38600-38800 0.00 不含税价
秦皇岛动力煤 Q:5800 大同优混   626 633 -1.11  
秦皇岛动力煤 Q:5500 山西优混   596 607 -1.81  
焦炭 邯郸 河北   1860 1860 0.00 到厂含税价
焦煤 焦精煤 河北唐山   1520 1520 0.00 出厂含税
聚乙烯(PE) Q210/Q400 上海石化 华东 10700 10900 -1.83  
聚乙烯(PE) DJ200A 上海石化 华东 10600 10600 0.00  
聚氯乙烯(PVC) 手套料 国产 华东 7350 7350 0.00  
聚氯乙烯(PVC) 皮革料 国产 华东 7350 7350 0.00  
直纺涤纶短纤     华东 7000 7000 0.00  
涤纶DTY 150D/48F     9200 9300 0.00 市场主流价
涤纶POY 150D/48F     7300 7450 -2.01 市场主流价
聚酯切片 长丝级 半光   6650-6700 6650-6700 0.00 主流报价(现款)
聚酯切片 长丝级 有光   6650-6700 6650-6700 0.00 主流报价(现款)
MEG   宁波   5650 5845 -3.34 市场一般出罐成交价
PTA   华东   4675 4665 0.21 一般现款提货成交价
腈纶短纤 1.5D*38 上海石化   15850 15850 0.00 出厂报价
腈纶短纤 3D*64 上海石化   15900 15900 0.00 出厂报价
人棉纱 10s 南通   18000 18000 0.00 盛泽市场
人棉纱 13s 南京   18200 18200 0.00 盛泽市场
人棉纱 20s 浙江   19000 19000 0.00 盛泽市场
人棉纱 30s 苏州   19900 19900 0.00 盛泽市场
人棉纱 40s 江苏   20900 20900 0.00 盛泽市场
人棉纱 50s 安徽   22800 22800 0.00 盛泽市场
纯棉纱 16s 江苏   15300 15300 0.00 盛泽市场
纯棉纱 21s 安徽   19400 19400 0.00 盛泽市场
纯棉纱 32s   江苏   23500 23500 0.00 盛泽市场
纯棉纱 40s 上海   24600 24600 0.00 盛泽市场
棉花  2129B 浙江   16400 16400 0.00 浙江到厂价
棉花  3128B 浙江   16005 16005 0.00 浙江到厂价
纸浆 漂白阔叶浆-云景     5100 5100 0.00  
牛皮纸 再生140g 太仓玖龙   5260 5260 0.00 含税现金出厂,海龙再生
瓦楞纸 110g 山东贵和   3800 3800 0.00 承兑含税出厂
白板纸 250g 浙江永泰   3950 3950 0.00 出厂含税价
黄酒 12年古越龙山 绍兴   16 16 0.00 16元/升

Copyright@2003-2009 浙江言信诚有限公司 版权所有