当前所在的位置:首页> 信息中心

国内价格信息(截止2017年4月24日14:30点)

2017年4月24日 14:18:35
  

国内价格信息(截止2017年4月24日14:30点)
78 规格 产地 销售地区 价格(元/吨) 上期价格 比上期(%) 交易方式说明
角钢 50mm*50mm*5mm 马钢 杭州 3520 3570 -1.40  
槽钢 25# 莱钢 杭州 3490 3530 -1.13  
工字钢 25# 莱钢 杭州 3440 3510 -1.99  
扁钢 8mm×80mm 上海   3610 3650 -1.10 理计
扁钢 8mm×80mm 溧阳   3420 3540 -3.39 过磅
H型 700*300*13*24 马钢 杭州 3250 3280 -0.91  
脚手架管 Ф48*3.0 华歧 杭州 3380 3440 -1.74  
高线 Ф6.5mm-10mm 永钢 杭州 3550 3520 0.85  
螺纹钢 HRB400 16-25mm 沙钢 杭州 3300 3260 1.23  
圆钢 12mm 永钢 杭州 3810 3770 1.06  
钢坯 230*(950-1650) 宁波 宁波 2780 2780 0.00  
废钢(炉料)     宁波 1550-1590 1640-1660 -5.81 不含税 钢厂采购价
废钢(重废) >6mm   杭州 1400-1480 1450-1530 -3.57 市场不带票成交价
弹簧钢 Φ6.5-26 宝钢 上海 8045 8045 0.00 现货价
齿轮用钢 φ20-80 杭钢 杭州 3920 4310 -9.05  
不锈钢卷板 0.5*1219*C(430/2B) 太钢 杭州 9450 9550 -1.05  
不锈钢卷板 0.9*1219*C(430/2B) 太钢 杭州 9050 9150 -1.09  
不锈钢卷板 5.0*1500*C(304/NO.1) 太钢 杭州 16900 16900 0.00  
不锈钢卷板 4*1500*C(304/NO.1) 宝钢 上海 14650 15500 -5.48  
彩涂板卷 0.3*1000*C 浙江协和   4540 4590 -1.09  
镀锌板卷 0.5mm*1000*C 民营工厂 上海 3860 3880 -0.52  
镀锌板卷 1.0mm*1000*C 本钢 上海 4210 4220 -0.24  
镀锌板卷 0.8mm*1250*C 鞍钢 上海 4340 4400 -1.36  
镀锌板卷 1.0mm*1250*C 鞍钢 上海 4240 4000 6.00  
热轧板卷 3.5*1500*C 沙钢 杭州 3100 3030 2.31  
热轧板卷 4.75*1500*C 沙钢 杭州 3070 3000 2.33  
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 鞍钢 上海 3690 3890 -5.14  
冷轧板卷 1.0mm*1250*C 宝钢 上海 5710 6050 -5.62  
冷轧板卷 1.0mm*1250*C  首钢 上海 3340 3510 -4.84  
铁精粉 60%   南京 500 385 29.87 湿基不含税价
铁精粉 66%   北京 655 765 -14.38 湿基不含税价
氧化镝       1220 1220 0.00  
鐠钕金属       26500 26500 0.00  
铝锭 A00 国产  上海 14030 14100 -0.50  
锌锭 0# 国产  上海 21710 21460 1.16  
锡锭 1# 国产   13850 14100 -1.77  
电解铜 1# 国产  华东 45820 45820 0.00  
废电机 8%-10% 江浙沪 江浙沪 4700-4900 4700-4900 0.00 不含税价
废铜(1#铜) 97% 江浙沪 江浙沪 41100-41300 41100-41300 0.00 不含税价
废铜(2#铜) 95.50% 江浙沪 江浙沪 38600-38800 38600-38800 0.00 不含税价
秦皇岛动力煤 Q:5800 大同优混   688 692 -0.58  
秦皇岛动力煤 Q:5500 山西优混   662 666 -0.60  
焦炭 邯郸 河北   1860 1860 0.00 到厂含税价
焦煤 焦精煤 河北唐山   1520 1530 -0.65 出厂含税
聚乙烯(PE) Q210/Q400 上海石化 华东 11200 11200 0.00  
聚乙烯(PE) DJ200A 上海石化 华东 11350 11350 0.00  
聚氯乙烯(PVC) 手套料 国产 华东 8150 8350 -2.40  
聚氯乙烯(PVC) 皮革料 国产 华东 8100 8300 -2.41  
直纺涤纶短纤     华东 7000 7000 0.00  
涤纶DTY 150D/48F     9500 9500 0.00 市场主流价
涤纶POY 150D/48F     7900 7900 0.00 市场主流价
聚酯切片 长丝级 半光   6850-6900 6850-6900 0.00 主流报价(现款)
聚酯切片 长丝级 有光   6850-6900 6850-6900 0.00 主流报价(现款)
MEG   宁波   5770 5755 0.26 市场一般出罐成交价
PTA   华东   4790 4855 -1.34 一般现款提货成交价
腈纶短纤 1.5D*38 上海石化   15850 15350 3.26 出厂报价
腈纶短纤 3D*64 上海石化   15900 15400 3.25 出厂报价
人棉纱 10s 南通   18100 18200 -0.55 盛泽市场
人棉纱 13s 南京   18300 18400 -0.54 盛泽市场
人棉纱 20s 浙江   19000 19200 -1.04 盛泽市场
人棉纱 30s 苏州   20100 20100 0.00 盛泽市场
人棉纱 40s 江苏   21000 21100 -0.47 盛泽市场
人棉纱 50s 安徽   23000 23200 -0.86 盛泽市场
纯棉纱 16s 江苏   15300 15300 0.00 盛泽市场
纯棉纱 21s 安徽   19400 19400 0.00 盛泽市场
纯棉纱 32s   江苏   23600 23600 0.00 盛泽市场
纯棉纱 40s 上海   24600 24600 0.00 盛泽市场
棉花  2129B 浙江   16300 16300 0.00 浙江到厂价
棉花  3128B 浙江   15905 15875 0.19 浙江到厂价
纸浆 漂白阔叶浆-云景     5100 5100 0.00  
牛皮纸 再生140g 太仓玖龙   5260 5260 0.00 含税现金出厂,海龙再生
瓦楞纸 110g 山东贵和   3800 3800 0.00 承兑含税出厂
白板纸 250g 浙江永泰   3950 3950 0.00 出厂含税价
黄酒 12年古越龙山 绍兴   16 16 0.00 16元/升

Copyright@2003-2009 浙江言信诚有限公司 版权所有