当前所在的位置:首页> 信息中心

国内价格信息(截止2017年3月27日14:30点)

2017年4月6日 16:07:03
  

国内价格信息(截止2017年3月27日14:30点)
78 规格 产地 销售地区 价格(元/吨) 上期价格 比上期(%) 交易方式说明
角钢 50mm*50mm*5mm 马钢 杭州 3870 3900 -0.77  
槽钢 25# 莱钢 杭州 3870 3900 -0.77  
工字钢 25# 莱钢 杭州 3970 4000 -0.75  
扁钢 8mm×80mm 上海   4020 4100 -1.95 理计
扁钢 8mm×80mm 溧阳   4040 4170 -3.12 过磅
H型 700*300*13*24 马钢 杭州 3740 3850 -2.86  
脚手架管 Ф48*3.0 华歧 杭州 3670 3800 -3.42  
高线 Ф6.5mm-10mm 永钢 杭州 3840 3900 -1.54  
螺纹钢 HRB400 16-25mm 沙钢 杭州 3580 3780 -5.29  
圆钢 12mm 永钢 杭州 4040 4100 -1.46  
钢坯 230*(950-1650) 宁波 宁波 3110 3240 -4.01  
废钢(炉料)     宁波 1640-1660 1640-1660 2.50 不含税 钢厂采购价
废钢(重废) >6mm   杭州 1520-1600 1520-1600 5.66 市场不带票成交价
弹簧钢 Φ6.5-26 宝钢 上海 8045 8045 0.00 现货价
齿轮用钢 φ20-80 杭钢 杭州 4550 4550 0.00  
不锈钢卷板 0.5*1219*C(430/2B) 太钢 杭州 9800 9850 -0.51  
不锈钢卷板 0.9*1219*C(430/2B) 太钢 杭州 9600 16900 -43.20  
不锈钢卷板 5.0*1500*C(304/NO.1) 太钢 杭州 16900 155000 -89.10  
不锈钢卷板 4*1500*C(304/NO.1) 宝钢 上海 155000 5170 2898.07  
彩涂板卷 0.3*1000*C 浙江协和   5090 4580 11.14  
镀锌板卷 0.5mm*1000*C 民营工厂 上海 4420 4720 -6.36  
镀锌板卷 1.0mm*1000*C 本钢 上海 4520 4980 -9.24  
镀锌板卷 0.8mm*1250*C 鞍钢 上海 4880 5170 -5.61  
镀锌板卷 1.0mm*1250*C 鞍钢 上海 4410 4880 -9.63  
热轧板卷 3.5*1500*C 沙钢 杭州 3490 3600 -3.06  
热轧板卷 4.75*1500*C 沙钢 杭州 3460 3570 -3.08  
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 鞍钢 上海 4390 4390 0.00  
冷轧板卷 1.0mm*1250*C 宝钢 上海 6030 6030 0.00  
冷轧板卷 1.0mm*1250*C  首钢 上海 4320 4320 0.00  
铁精粉 60%   南京 575 575 0.00 湿基不含税价
铁精粉 66%   北京 819 819 0.00 湿基不含税价
氧化镝       1220 1220 0.00  
鐠钕金属       26500 26500 0.00  
铝锭 A00 国产  上海 13450 13560 -0.81  
锌锭 0# 国产  上海 22870 23330 -1.97  
锡锭 1# 国产   14300 14750 -3.05  
电解铜 1# 国产  华东 46020 46820 -1.71  
废电机 8%-10% 江浙沪 江浙沪 4700-4900 4700-4900 -0.02 不含税价
废铜(1#铜) 97% 江浙沪 江浙沪 41100-41300 41100-41300 -1.96 不含税价
废铜(2#铜) 95.50% 江浙沪 江浙沪 38600-38800 38600-38800 -0.77 不含税价
秦皇岛动力煤 Q:5800 大同优混   716 717 -0.14  
秦皇岛动力煤 Q:5500 山西优混   690 691 -0.14  
焦炭 邯郸 河北   1730 1730 0.00 到厂含税价
焦煤 焦精煤 河北唐山   1530 1530 0.00 出厂含税
聚乙烯(PE) Q210/Q400 上海石化 华东 10800 10600 1.89  
聚乙烯(PE) DJ200A 上海石化 华东 11150 10950 1.83  
聚氯乙烯(PVC) 手套料 国产 华东 8900 8900 0.00  
聚氯乙烯(PVC) 皮革料 国产 华东 8850 8850 0.00  
直纺涤纶短纤     华东 7000 7000 0.00  
涤纶DTY 150D/48F     9500 9500 0.00 市场主流价
涤纶POY 150D/48F     8100 8100 0.00 市场主流价
聚酯切片 长丝级 半光   7100-7150 7100-7150 -2.11 主流报价(现款)
聚酯切片 长丝级 有光   7100-7150 7100-7150 -2.11 主流报价(现款)
MEG   宁波   6180 6430 -3.89 市场一般出罐成交价
PTA   华东   4880 5045 -3.27 一般现款提货成交价
腈纶短纤 1.5D*38 上海石化   15350 15350 0.00 出厂报价
腈纶短纤 3D*64 上海石化   15400 15400 0.00 出厂报价
人棉纱 10s 南通   18900 19000 -0.53 盛泽市场
人棉纱 13s 南京   19100 19200 -0.52 盛泽市场
人棉纱 20s 浙江   19900 20200 -1.49 盛泽市场
人棉纱 30s 苏州   20800 21100 -1.42 盛泽市场
人棉纱 40s 江苏   23400 23500 -0.43 盛泽市场
人棉纱 50s 安徽   23700 23800 -0.42 盛泽市场
纯棉纱 16s 江苏   15300 15300 0.00 盛泽市场
纯棉纱 21s 安徽   19400 19400 0.00 盛泽市场
纯棉纱 32s   江苏   23600 23600 0.00 盛泽市场
纯棉纱 40s 上海   24600 24600 0.00 盛泽市场
棉花  2129B 浙江   16400 16400 0.00 浙江到厂价
棉花  3128B 浙江   16000 16000 0.00 浙江到厂价
纸浆 漂白阔叶浆-云景     5100 5100 0.00  
牛皮纸 再生140g 太仓玖龙   5260 5260 0.00 含税现金出厂,海龙再生
瓦楞纸 110g 山东贵和   3800 3800 0.00 承兑含税出厂
白板纸 250g 浙江永泰   3950 3950 0.00 出厂含税价
黄酒 12年古越龙山 绍兴   16 16 0.00 16元/升

Copyright@2003-2009 浙江言信诚有限公司 版权所有