浙江言信诚仓储物流服务有限公司
设为首页 加入收藏
当前所在的位置:首页> 信息中心

国内价格信息(截止2016年6月20日14:30点)

2016年6月20日 15:07:04
  

国内价格信息(截止2016年6月20日14:30点)
  规格 产地 销售地区 价格(元/吨) 上期价格 比上期(%) 交易方式说明
角钢 50mm*50mm*5mm 马钢 杭州 2690 2690 0.00  
槽钢 25# 莱钢 杭州 2660 2660 0.00  
工字钢 25# 莱钢 杭州 2640 2640 0.00  
扁钢 8mm×80mm 上海   2550 2550 0.00 理计
扁钢 8mm×80mm 溧阳   2350 2350 0.00 过磅
H型 700*300*13*24 马钢 杭州 2700 2700 0.00  
脚手架管 Ф48*3.0 华歧 杭州 2420 2420 0.00  
高线 Ф6.5mm-10mm 永钢 杭州 2510 2510 0.00  
螺纹钢 HRB400 16-25mm 沙钢 杭州 2140 2210 -3.17  
圆钢 12mm 永钢 杭州 2640 2640 0.00  
钢坯 230*(950-1650) 宁波 宁波 1840 1840 0.00  
废钢(炉料)     宁波 1250-1270 1250-1270 4.17 不含税 钢厂采购价
废钢(重废) >6mm   杭州 1160-1180 1180-1200 0.00 市场不带票成交价
弹簧钢 Φ6.5-26 宝钢 上海 7394.4 7394.4 0.00 现货价
齿轮用钢 φ20-80 杭钢 杭州 2780 2780 0.00  
不锈钢卷板 0.5*1219*C(430/2B) 太钢 杭州 8000 8000 0.00  
不锈钢卷板 0.9*1219*C(430/2B) 太钢 杭州 7600 7600 0.00  
不锈钢卷板 5.0*1500*C(304/NO.1) 太钢 杭州 12200 12100 0.83  
不锈钢卷板 4*1500*C(304/NO.1) 宝钢 上海 12200 12100 0.83  
彩涂板卷 0.3*1000*C 浙江协和   3850 3950 -2.53  
镀锌板卷 0.5mm*1000*C 民营工厂 上海 3340 3360 -0.60  
镀锌板卷 1.0mm*1000*C 本钢 上海 3850 3880 -0.77  
镀锌板卷 0.8mm*1250*C 鞍钢 上海 3700 3840 -3.65  
镀锌板卷 1.0mm*1250*C 鞍钢 上海 3600 3740 -3.74  
热轧板卷 3.5*1500*C 沙钢 杭州 2590 2620 -1.15  
热轧板卷 4.75*1500*C 沙钢 杭州 2560 2590 -1.16  
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 鞍钢 上海 3100 3120 -0.64  
冷轧板卷 1.0mm*1250*C 宝钢 上海 4500 4500 0.00  
冷轧板卷 1.0mm*1250*C  首钢 上海 2950 2950 0.00  
铁精粉 60%   南京 390 390 0.00 湿基不含税价
铁精粉 66%   北京 553 553 0.00 湿基不含税价
氧化镝       1295 1295 0.00  
鐠钕金属       267500 267500 0.00  
铝锭 A00 国产  上海 12260 12170 0.74  
锌锭 0# 国产  上海 15580 15660 -0.51  
锡锭 1# 国产   111000 111250 -0.22  
电解铜 1# 国产  华东 35680 35840 -0.45  
废电机 8%-10% 江浙沪 江浙沪 3900-4100 3900-4100 2.56 不含税价
废铜(1#铜) 97% 江浙沪 江浙沪 31500-31700 31600-31800 0.96 不含税价
废铜(2#铜) 95.50% 江浙沪 江浙沪 30100-30300 30200-30400 0.67 不含税价
秦皇岛动力煤 Q:5800 大同优混   426 426 0.00  
秦皇岛动力煤 Q:5500 山西优混   395 395 0.00  
焦炭 邯郸 河北   980 980 0.00 到厂含税价
焦煤 焦精煤 河北唐山   820 820 0.00 出厂含税
聚乙烯(PE) Q210/Q400 上海石化 华东 9550 9550 0.00  
聚乙烯(PE) DJ200A 上海石化 华东 9700 9700 0.00  
聚氯乙烯(PVC) 手套料 国产 华东 7900 7900 0.00  
聚氯乙烯(PVC) 皮革料 国产 华东 8000 8000 0.00  
直纺涤纶短纤     华东 6700-6800 6700-6800 0.00  
涤纶DTY 150D/48F     8200 8200 0.00 市场主流价
涤纶POY 150D/48F     6575 6575 0.00 市场主流价
聚酯切片 长丝级 半光   6000-6200 6000-6200 0.00 主流报价(现款)
聚酯切片 长丝级 有光   6000-6200 6000-6200 0.00 主流报价(现款)
MEG   宁波   4920 4569 7.68 市场一般出罐成交价
PTA   华东   4569 4560 0.20 一般现款提货成交价
腈纶短纤 1.5D*38 上海石化   12700 12700 0.00 出厂报价
腈纶短纤 3D*64 上海石化   12100 12100 0.00 出厂报价
人棉纱 10s 南通   16100 16100 0.00 盛泽市场
人棉纱 13s 南京   16300 16300 0.00 盛泽市场
人棉纱 20s 浙江   17200 17200 0.00 盛泽市场
人棉纱 30s 苏州   18200 18200 0.00 盛泽市场
人棉纱 40s 江苏   19200 19200 0.00 盛泽市场
人棉纱 50s 安徽   20200 20200 0.00 盛泽市场
纯棉纱 16s 江苏   12100 12100 0.00 盛泽市场
纯棉纱 21s 安徽   14500 14500 0.00 盛泽市场
纯棉纱 32s   江苏   19500 19500 0.00 盛泽市场
纯棉纱 40s 上海   20500 20500 0.00 盛泽市场
棉花  2129B 浙江   13050 13050 0.00 浙江到厂价
棉花  3128B 浙江   12925 12900 0.19 浙江到厂价
纸浆 漂白阔叶浆-云景     4050 4050 0.00  
牛皮纸 再生140g 太仓玖龙   3360 3360 0.00 含税现金出厂,海龙再生
瓦楞纸 110g 山东贵和   2480 2480 0.00 承兑含税出厂
白板纸 250g 浙江永泰   3300 3200 3.13 出厂含税价
黄酒 12年古越龙山 绍兴   16 16 0.00 16元/升

Copyright@2003-2024 浙江言信诚仓储物流服务有限公司 版权所有 浙ICP备11047947号-1